In Budapest Bezirke sind dazu da die Stadt in einzelne, kleinere Gegenden einzugrenzen so wie es auch zum Beispiel in Wien der Fall ist mit Nummern oder in anderen Großstädten mit Namen. So gibt es für jeden Bezirk einen eigenen Bürgermeister, ein eigenes Meldeamt und all die kleinen lokalen administrativen Büros. Budapest ist in 23 Bezirke aufgeteilt von denen sich 6 auf der Buda Seite befinden (1, 2, 3, 11, 12, 22), 16 auf der Pest Seite (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23) und der 21. Bezirke, genannt Csepel liegt auf einer Halbinsel im Süden der Stadt. Die ältesten Bezirke sind 1 bis 10 die 1873 geformt wurden wie Sie auch heute noch existieren. Bis 1950 wurden die restlichen Budapest Bezirke nach und nach hinzugefügt so wie wir Budapest heute kennen.
Die 3 größten Bezirke in Bezug auf die Fläche sind der 17. (Rákosmente), der 23. (Soroksár) und der 3. (Óbuda). Geht es allerdings nach der Einwohnerzahl so sind die 3 größten der 11. (Újbuda), der 3. (Óbuda) und der 14. (Zugló), die zusammen circa 20% der gesamten Einwohnerzahl Budapests ausmachen. Sollten Sie also nach Wohnungen oder Häusern mit viel Platz suchen, dann fangen Sie in den Bezirken mit der geringsten Bevölkerungsstärke an. Dies sind die Bezirke 23. (Soroksár), 17. (Rákosmente) und 22. (Budafok-Tétény).
Logischerweise sind die Budapest Bezirke in der Innenstadt 5 (Belváros-Lipótváros), 6 (Terézváros), 7 (Erzsébetváros), 8 (Józsefváros) die am dichtesten bewohnten. Allerdings sind diese Bezirke wider erwarten nicht die teuersten Bezirke, dies sind in Budapest die Bezirke 1, 2, 3 und 12 die alle auf der Buda Seite im Norden der Stadt sind.
Hier gibts eine genauere Übersicht über die Bezirke in Budapest und weiter unten finden Sie auch die einzelnen Gegenden innerhalb dieser Bezirke.
Die 23 Budapest Bezirke
Nr. | Name | Population | Area (km2) | Population desity | Date of creation |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1712210 | 525.13 | 3261 | ||
1 | Budavár | 24728 | 15036 | 7252 | 17.11.1873 |
2 | 88729 | 36.34 | 2442 | 17.11.1873 | |
3 | Óbuda | 123723 | 39.7 | 3116 | 17.11.1873 |
4 | Újpest | 98374 | 18.82 | 5227 | 18264 |
5 | Belváros-Lipótváros | 27283 | 21582 | 10534 | 17.11.1873 |
6 | Terézváros | 42120 | 13912 | 17697 | 17.11.1873 |
7 | Erzsébetváros | 62530 | 42615 | 29919 | 17.11.1873 |
8 | Józsefváros | 82222 | 31199 | 12003 | 17.11.1873 |
9 | Ferencváros | 61576 | 19694 | 4914 | 17.11.1873 |
10 | Kőbánya | 79270 | 32.49 | 2440 | 17.11.1873 |
11 | Újbuda | 139049 | 33.47 | 4154 | 12479 |
12 | Hegyvidék | 56544 | 26.68 | 2119 | 14793 |
13 | 113531 | 13.44 | 8447 | 14046 | |
14 | Zugló | 120148 | 18.13 | 6627 | 12950 |
15 | 80218 | 26.94 | 2978 | 18264 | |
16 | 68484 | 33.51 | 2044 | 18264 | |
17 | Rákosmente | 78250 | 54.82 | 1427 | 18264 |
18 | 93225 | 38.6 | 2415 | 18264 | |
19 | Kispest | 61610 | 14124 | 6568 | 18264 |
20 | Pesterzsébet | 63371 | 43435 | 5203 | 18264 |
21 | Csepel | 76339 | 25.75 | 2965 | 18264 |
22 | Budafok-Tétény | 50499 | 34.25 | 1474 | 18264 |
23 | Soroksár | 20387 | 40.77 | 500 | 34679 |
Gegenden in den einzelnen Bezirken
Die einzelenen Bezirke in Budapest sind wiederum in einzelne Gegenden unterteilt die Namen tragen. Auffällig ist, dass die Budapest Bezirke auf der Buda Seite wesentlich mehr Gegenden mit eigenen Namen haben. Dies liegt vermutlich daran, dass die Bezirke wesentlich hügeliger sind und jeder noch so kleine Hügel einen eigenen Namen hat.
District | Neighborhoods |
---|---|
1 | Buda Castle, Castle District, Tabán, Gellérthegy, Krisztinaváros, southern Víziváros |
2 | Adyliget, Budakeszierdő, Budaliget, Csatárka, Erzsébetliget, Erzsébettelek, Felhévíz, Gercse, Hársakalja, Hárshegy, Hűvösvölgy, Kővár, Kurucles, Lipótmező, Máriaremete, Nyék, Országút, Pálvölgy, Pasarét, Pesthidegkút-Ófalu, Petneházy-rét, Remetekertváros, Rézmál, Rózsadomb, Szemlőhegy, Széphalom, Szépilona, Szépvölgy, Törökvész, Újlak, Vérhalom, northern Víziváros, Zöldmál. |
3 | Óbuda, Aquincum, Aranyhegy, Békásmegyer, Csillaghegy, Csúcshegy, Filatorigát, Hármashatárhegy, Kaszásdűlő, Mátyáshegy, Mocsárosdűlő, Óbudai-sziget, Remetehegy, Rómaifürdő, Solymárvölgy, Szépvölgy, Táborhegy, Testvérhegy, Törökkő, Ürömhegy, Újlak. |
4 | Újpest, Megyer, Káposztásmegyer, Székesdűlő, Istvántelek. |
5 | Inner City (in a narrow sense), Lipótváros |
6 | Terézváros |
7 | Erzsébetváros |
8 | Józsefváros, Kerepesdűlő, Tisztviselőtelep |
9 | Ferencváros, Gubacsidűlő, József Attila-lakótelep |
10 | Felsőrákos, Gyárdűlő, Keresztúridűlő, Kőbánya-Kertváros |
11 | Albertfalva, Dobogó, Gazdagrét, Gellérthegy, Hosszúrét, Kamaraerdő, Kelenföld, Kelenvölgy, Kőérberek, Lágymányos, Madárhegy, Őrmező, Örsöd, Péterhegy, Pösingermajor, Sasad, Sashegy, Spanyolrét, Tabán |
12 | Budakeszierdő, Csillebérc, Farkasrét, Farkasvölgy, Istenhegy, Jánoshegy, Kissvábhegy, Krisztinaváros, Kútvölgy, Magasút, Mártonhegy, Németvölgy, Orbánhegy, Sashegy, Svábhegy, Széchenyihegy, Virányos. |
13 | Újlipótváros, Angyalföld, Vizafogó |
14 | Alsórákos, Herminamező, Istvánmező, Kiszugló, Nagyzugló, Rákosfalva, Törökőr, City Park |
15 | Rákospalota, Pestújhely, Újpalota |
16 | Mátyásföld, Sashalom, Cinkota, Rákosszentmihály, Árpádföld, Kisszentmihály, Ilonatelep, Petőfikert, Nagyiccetelep, Szentgyörgytelep, Szabadságtelep, Huszkatelep |
17 | Rákoskeresztúr, Rákoscsaba, Rákoscsaba-Újtelep, Rákosliget, Rákoshegy, Rákoskert, Akadémiaújtelep, Madárdomb, Régiakadémiatelep |
18 | Pestszentlőrinc, Pestszentimre |
19 | Kispest, Wekerletelep |
20 | Gubacsipuszta, Kossuthfalva, Pacsirtatelep, Pesterzsébet, Pesterzsébet-Szabótelep |
21 | Csepel |
22 | Budatétény, Nagytétény, Budafok |
23 | Soroksár |
No Comments